1月8日港股通數(shù)據(jù)一覽:郵儲(chǔ)銀行凈買(mǎi)入額居首,達(dá)3.40億港元,建設(shè)銀行凈賣(mài)出額居第一位,
證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 凈額(港元) | 成交額(港元) | 港股通成交額/總成交額 |
---|
郵儲(chǔ)銀行 | 3.40億 | 3.56億 | 66.23% |
長(zhǎng)城汽車(chē) | 2.37億 | 4.92億 | 64.37% |
中國(guó)東方航空股份 | 1.55億 | 4.23億 | 55.38% |
中國(guó)海外發(fā)展 | 1.39億 | 1.41億 | 7.56% |
中國(guó)國(guó)航 | 1.23億 | 5.76億 | 87.32% |
中國(guó)太平 | 1.10億 | 1.29億 | 34.23% |
騰訊控股 | 1.06億 | 5.84億 | 7.43% |
融創(chuàng)中國(guó) | 1.04億 | 12.17億 | 71.87% |
兗州煤業(yè)股份 | 3642.56萬(wàn) | 1.47億 | 18.95% |
中國(guó)神華 | 2382.41萬(wàn) | 5.22億 | 42.92% |
新城發(fā)展控股 | -56.51萬(wàn) | 1.18億 | 72.08% |
金斯瑞生物科技 | -2120.17萬(wàn) | 3.35億 | 43.65% |
中國(guó)南方航空股份 | -3066.12萬(wàn) | 5.95億 | 90.52% |
新華保險(xiǎn) | -3107.64萬(wàn) | 4.93億 | 49.09% |
萬(wàn)科企業(yè) | -3861.48萬(wàn) | 2.15億 | 25.48% |
中國(guó)中車(chē) | -9898.36萬(wàn) | 1.30億 | 22.74% |
建設(shè)銀行 | -1.07億 | 3.42億 | 14.17% |
關(guān)注同花順財(cái)經(jīng)(ths518),獲取更多機(jī)會(huì)